根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》要求,我县对全县拟定的防贫监测户40户174人进行了审核,同意将兰汉江等40户174人确定为防贫监测户,现予以公告(名单附后)。
从江县农业农村局
2024年6月28日
附件:
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 家庭人数 | 致贫原因1 | 致贫原因2 | 防贫监测户类型 |
1 | 西山镇 | 香樟村 | 兰汉江 | 2 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
2 | 高增乡 | 岜扒村 | 蒋盛 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | |
3 | 高增乡 | 占里村 | 孟生明 | 8 | 因病 | 突发严重困难户 | |
4 | 庆云镇 | 庆云村 | 石婢想 | 4 | 缺劳动力 | 边缘易致贫户 | |
5 | 庆云镇 | 太阳村 | 石文科 | 7 | 就业不稳定 | 边缘易致贫户 | |
6 | 宰便镇 | 友娘村 | 王老娘 | 2 | 因意外事故 | 突发严重困难户 | |
7 | 丙梅街道 | 銮里村 | 吴老新 | 5 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 | |
8 | 丙梅街道 | 銮里村 | 吴文华 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | |
9 | 丙梅街道 | 银新居委会 | 孟丕刚 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 | |
10 | 刚边乡 | 平中村 | 王广林 | 2 | 因病 | 缺劳动力 | 边缘易致贫户 |
11 | 刚边乡 | 九星村 | 王老肖 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | |
12 | 加榜乡 | 摆平村 | 潘小江 | 3 | 因病 | 脱贫不稳定户 | |
13 | 加榜乡 | 尧贵村 | 欧树成 | 4 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 | |
14 | 加榜乡 | 摆平村 | 潘小平 | 4 | 因意外事故 | 脱贫不稳定户 | |
15 | 加榜乡 | 污页村 | 王老认 | 4 | 因意外事故 | 脱贫不稳定户 | |
16 | 往洞镇 | 仟二村 | 丁邦文 | 8 | 因学 | 边缘易致贫户 | |
17 | 往洞镇 | 仟二村 | 王林福 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | |
18 | 往洞镇 | 仟二村 | 乃应支 | 2 | 因学 | 缺劳动力 | 边缘易致贫户 |
19 | 往洞镇 | 德秋村 | 潘老寿 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 | |
20 | 往洞镇 | 朝利村 | 吴银狗 | 4 | 因病 | 因学 | 突发严重困难户 |
21 | 往洞镇 | 往洞村 | 杨平军 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | |
22 | 洛香镇 | 独洞村 | 潘玉 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 | |
23 | 洛香镇 | 大团村 | 陆锦和 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | |
24 | 洛香镇 | 大团村 | 梁焕彩 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | |
25 | 洛香镇 | 塘洞村 | 石运宽 | 6 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
26 | 贯洞镇 | 潘今滚村 | 吴运飞 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 | |
27 | 贯洞镇 | 潘今滚村 | 杨茂章 | 5 | 因学 | 突发严重困难户 | |
28 | 贯洞镇 | 潘今滚村 | 杨士修 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
29 | 贯洞镇 | 干团村 | 梁海朋 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
30 | 贯洞镇 | 德刷村 | 杨再进 | 1 | 因病 | 脱贫不稳定户 | |
31 | 贯洞镇 | 广龙居委会 | 曹计明 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | |
32 | 贯洞镇 | 美娥居委会 | 杨兴全 | 6 | 缺劳动力 | 突发严重困难户 | |
33 | 贯洞镇 | 美娥居委会 | 袁祖刚 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 | |
34 | 贯洞镇 | 美娥居委会 | 石文科 | 6 | 因学 | 突发严重困难户 | |
35 | 贯洞镇 | 美娥居委会 | 任福文 | 4 | 缺劳动力 | 因学 | 突发严重困难户 |
36 | 贯洞镇 | 美娥居委会 | 黄老登 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | |
37 | 贯洞镇 | 贵运居委会 | 滚拉元 | 6 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 | |
38 | 贯洞镇 | 贵运居委会 | 叶连德 | 6 | 就业不稳定 | 脱贫不稳定户 | |
39 | 停洞镇 | 九曰村 | 余大林 | 6 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
40 | 停洞镇 | 东勤村 | 潘老书 | 3 | 因意外事故 | 边缘易致贫户 |
扫一扫在手机打开当前页面