根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》要求,我县对全县拟定的防贫监测户风险消除15户68人进行了审核,同意将潘老学等15户68人确定为防贫监测风险消除户,现予以公告(名单附后)。
从江县农业农村局
2024年6月28日
附件:
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人数 | 致贫原因 | 防贫监测户类型 |
1 | 往洞镇 | 德秋村 | 潘老学 | 7 | 因病 | 突发严重困难户 |
2 | 刚边乡 | 加扒村 | 余户生 | 3 | 因自然灾害 | 突发严重困难户 |
3 | 下江镇 | 平江村 | 石洪昌 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
4 | 下江镇 | 腊俄村 | 吴贵生 | 7 | 因突发事件 | 突发严重困难户 |
5 | 下江镇 | 松陇村 | 苏老贵 | 4 | 因务工就业不稳 | 边缘易致贫户 |
6 | 加榜乡 | 加车村 | 王小碾 | 3 | 其他 | 脱贫不稳定户 |
7 | 加榜乡 | 污页村 | 王明亮 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
8 | 加榜乡 | 尧贵村 | 潘永奎 | 3 | 因意外事故 | 脱贫不稳定户 |
9 | 加榜乡 | 尧贵村 | 潘明光 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
10 | 丙妹镇 | 大塘村 | 梁顺芝 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 |
11 | 丙妹镇 | 归林村 | 韦老扭 | 7 | 因灾 | 脱贫不稳定户 |
12 | 丙妹镇 | 归林村 | 刘土云 | 6 | 因病 | 边缘易致贫户 |
13 | 丙妹镇 | 归林村 | 王老两 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
14 | 丙妹镇 | 尧等村 | 滚老新 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
15 | 丙妹镇 | 尧等村 | 贾锦林 | 6 | 因意外事故 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页面