根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》要求,我县对全县拟定的防贫监测户16户69人进行了审核,同意将叶老补等16户69人确定为防贫监测户,现予以公告(名单附后)。
从江县农业农村局
2024年5月16日
附件:
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人数 | 致贫原因 | 防贫监测户类型 |
1 | 东朗镇 | 摆鸠村 | 叶老补 | 2 | 其他(收入低) | 边缘易致贫户 |
2 | 贯洞镇 | 潘今滚 | 吴本怀 | 3 | 因学 | 边缘易致贫户 |
3 | 加鸠镇 | 加翁村 | 王中华 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
4 | 谷坪乡 | 银上村 | 潘老超 | 6 | 因就业不稳定 | 边缘易致贫户 |
5 | 谷坪乡 | 留架村 | 兰老唐 | 5 | 因病 | 边缘易致贫户 |
6 | 谷坪乡 | 平友村 | 吴高林 | 5 | 因学 | 边缘易致贫户 |
7 | 丙妹镇 | 尧等村 | 滚进全 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 |
8 | 丙妹镇 | 大塘村 | 潘老友 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
9 | 西山镇 | 顶洞村 | 石庆国 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 |
10 | 西山镇 | 陡寨村 | 石义斤 | 6 | 缺劳动力 | 边缘易致贫户 |
11 | 西山镇 | 坪寨村 | 赵克先 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
12 | 西山镇 | 香樟村 | 兰汉先 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
13 | 洛香镇 | 郎寨村 | 杨光庆 | 5 | 因突发事件 | 脱贫不稳定户 |
14 | 洛香镇 | 新平村 | 吴启清 | 7 | 因病 | 突发严重困难户 |
15 | 洛香镇 | 洛香村 | 陆忠超 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
16 | 洛香镇 | 塘洞村 | 石玉周 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页面