食品及食用农产品监督抽检信息 | |||||||||||||
填报单位(盖章):从江县市场监督管理局 填报日期:2024年8月19日 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 | 食品类别 | 进货/生产日期 | 抽样地点 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | XBJ24522633690255412 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 红心火龙果 | 散装称重 | 水果类 | 2024/07/12 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 乙酰甲胺磷,氧乐果,甲胺磷 | |
2 | XBJ24522633690255413 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 洋葱 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/06 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
3 | XBJ24522633690255414 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 新小土豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/06 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
4 | XBJ24522633690255415 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 油麦菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/12 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 | |
5 | XBJ24522633690255416 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 大白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/06 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 克百威,吡虫啉,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
6 | XBJ24522633690255435 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 刺黄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/12 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 | |
7 | XBJ24522633690255436 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 西红柿 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/12 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | |
8 | XBJ24522633690255437 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 胡萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/17 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 乙酰甲胺磷,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | |
9 | XBJ24522633690255438 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 白萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/17 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基对硫磷,甲拌磷 | |
10 | XBJ24522633690255439 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 散称大黄豆 | 散装称重 | 豆类 | 2024/06/21 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | |
11 | XBJ24522633690255581 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 散称黄豆 | 散装称重 | 豆类 | 2024/04/24 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | |
12 | XBJ24522633690255582 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 蜂糖梨 | 散装称重 | 水果类 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
13 | XBJ24522633690255583 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 洋葱 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
14 | XBJ24522633690255584 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 青黄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 | |
15 | XBJ24522633690255585 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 包菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 | |
16 | XBJ24522633690255586 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 黄白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 克百威,吡虫啉,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
17 | XBJ24522633690255587 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 山药 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) | |
18 | XBJ24522633690255588 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 胡萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 乙酰甲胺磷,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | |
19 | XBJ24522633690255589 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 白萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基对硫磷,甲拌磷 | |
20 | XBJ24522633690255590 | 从江县福钰超市 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 土豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/14 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贯洞街南路 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
21 | XBJ24522633690255670 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 洋葱 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/18 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
22 | XBJ24522633690255671 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 山药 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/09 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) | |
23 | XBJ24522633690255672 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 新土豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/18 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
24 | XBJ24522633690255673 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 本地铁包菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024/07/18 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 | |
25 | XBJ24522633690255674 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 皇冠梨 | 散装称重 | 水果类 | 2024/07/03 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
26 | XBJ24522633690255675 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 洛川红富士90#苹果 | 散装称重 | 水果类 | 2024/07/03 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | |
27 | XBJ24522633690255676 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 毛桃 | 散装称重 | 水果类 | 2024/07/03 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 敌敌畏,氧乐果,甲胺磷,苯醚甲环唑 | |
28 | XBJ24522633690255677 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 东北绿豆 | 散装称重 | 豆类 | 2024/07/16 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | |
29 | XBJ24522633690255678 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 散黄豆 | 散装称重 | 豆类 | 2024/07/16 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | |
30 | XBJ24522633690255679 | 从江县幸福一村购物广场贯洞店(个体工商户) | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 花生米 | 散装称重 | 生干坚果与籽类食品 | 2024/07/16 | 贵州省黔东南州从江县贯洞镇贵运社区农贸市场10-1号门面 | 合格 | 无 | / | 噻虫嗪,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | |
31 | XBJ24522633690255515 | 从江县天天见超市 | 贵州省黔东南州从江县丙梅街道銮里大道银良小区内 | 下司手工面 | 2.25kg/把 | 挂面 | 2023/12/26 | 贵州省黔东南州从江县丙梅街道銮里大道银良小区内 | 合格 | 无 | / | 日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | |
32 | XBJ24522633690255703 | 从江县祝香超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县翠里乡翠里街 | 鸡蛋精制面(花色挂面) | 1.5kg/袋 | 挂面 | 2024/04/11 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县翠里乡翠里街 | 合格 | 无 | / | 日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | |
33 | XBJ24522633690255834 | 从江县加榜蒙通文副食店 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-从江县-加榜乡党扭村 | 鸡蛋挂面 | 650g/把 | 挂面 | 2024/05/28 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-从江县-加榜乡党扭村 | 合格 | 无 | / | 日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | |
34 | XBJ24522633690255880 | 从江县加鸠天天乐超市 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-从江县-加鸠镇加鸠车站 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 饮料 | 2024/02/02 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-从江县-加鸠镇加鸠车站 | 合格 | 无 | / | 亮蓝,安赛蜜,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
扫一扫在手机打开当前页面