食品及食用农产品监督抽检信息 | |||||||||||||
填报单位(盖章):从江县市场监督管理局 填报日期:2024年7月24日 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 | 食品类别 | 进货日期 | 抽样地点 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | XBJ24522633690249913 | 从江县粟中原米粉加工坊 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇月亮湾白牛堂大道 | 米粉 | 散装称重 | 其他粮食加工品 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇月亮湾白牛堂大道 | 合格 | 无 | / | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | |
2 | XBJ24522633690250157 | 从江县老吴送水站 | 贵州省黔东南州从江县丙梅街道江东中路36号 | 苗竹山泉水 | 散装称重 | 饮料 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县丙梅街道江东中路36号 | 合格 | 无 | / | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计),余氯(游离氯),大肠菌群,总砷(以As计),溴酸盐,耗氧量(以O₂计),铅(以Pb计),铜绿假单胞菌,镉(以Cd计) | |
3 | XBJ24522633690250006 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 大白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 克百威,吡虫啉,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
4 | XBJ24522633690250007 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 西红柿 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | |
5 | XBJ24522633690250008 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 洋葱 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
6 | XBJ24522633690250009 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 莲花白 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 | |
7 | XBJ24522633690250010 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 铁棍山药 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) | |
8 | XBJ24522633690250011 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 红富士苹果 | 散装称重 | 水果类 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | |
9 | XBJ24522633690250012 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 香梨 | 散装称重 | 水果类 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
10 | XBJ24522633690250013 | 从江县宏昇购物中心 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 黄豆 | 散装称重 | 豆类 | 2024-06-13 | 贵州省黔东南州从江县西山镇兴盛路 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | |
11 | XBJ24522633690250084 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 丰水梨 | 散装称重 | 水果类 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
12 | XBJ24522633690250085 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 莲花白 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 | |
13 | XBJ24522633690250086 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 黄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 | |
14 | XBJ24522633690250087 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 洋葱 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
15 | XBJ24522633690250088 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 西红柿 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | |
16 | XBJ24522633690250089 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 大白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 克百威,吡虫啉,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
17 | XBJ24522633690250090 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 油麦菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 | |
18 | XBJ24522633690250091 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 胡萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 乙酰甲胺磷,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | |
19 | XBJ24522633690250092 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 白萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-06-08 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基对硫磷,甲拌磷 | |
20 | XBJ24522633690250093 | 从江县天天见便利店西山店 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 绿豆 | 散装称重 | 豆类 | 2024-06-06 | 贵州省黔东南州从江县西山镇西山街 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) |
扫一扫在手机打开当前页面