食用农产品监督抽检信息 | |||||||||||||
填报单位(盖章):从江县市场监督管理局 填报日期:2024年4月29日 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 | 食品类别 | 进货日期 | 抽样地点 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | XBJ24522633690235485 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 蒜苗 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,地虫硫磷,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
2 | XBJ24522633690235486 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 菜心 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,甲拌磷,联苯菊酯,镉(以Cd计) | |
3 | XBJ24522633690235487 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 油麦菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 | |
4 | XBJ24522633690235488 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 大白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 克百威,吡虫啉,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
5 | XBJ24522633690235489 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 菜椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | |
6 | XBJ24522633690235490 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 西红柿 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | |
7 | XBJ24522633690235491 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 胡萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 乙酰甲胺磷,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | |
8 | XBJ24522633690235492 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 生姜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
9 | XBJ24522633690235493 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 莴笋(茎) | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
10 | XBJ24522633690235494 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 香梨 | 散装称重 | 水果类 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
11 | XBJ24522633690235521 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 猪肉 | 散装称重 | 畜禽肉及副产品 | 2024-03-19 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) | |
12 | XBJ24522633690235567 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 鸡蛋 | 散装称重 | 鲜蛋 | 2024-03-18 | 贵州省黔东南州从江县侗乡大健康产业示范区贯洞镇宰门村附近(洛贯经济开发区) | 合格 | 无 | / | 地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氧氟沙星,沙拉沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量) | |
13 | XBJ24522633690235575 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 上海青 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,镉(以Cd计),阿维菌素 | |
14 | XBJ24522633690235576 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 西芹 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,阿维菌素 | |
15 | XBJ24522633690235577 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 芹菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,阿维菌素 | |
16 | XBJ24522633690235578 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 螺丝椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 不合格 | 噻虫胺 | 检出值0.33mg/kg,检出限≤0.05mg/kg | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | |
17 | XBJ24522633690235579 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 小米椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | |
18 | XBJ24522633690235580 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 茄子 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,水胺硫磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
19 | XBJ24522633690235581 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 黄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 | |
20 | XBJ24522633690235582 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 小瓜(西葫芦) | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | |
21 | XBJ24522633690235583 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 豇豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,克百威,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 | |
22 | XBJ24522633690235584 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 豌豆片(食荚豌豆) | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 乙酰甲胺磷,吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,多菌灵,毒死蜱,烯酰吗啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | |
23 | XBJ24522633690235585 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 老姜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
24 | XBJ24522633690235586 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 洗姜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 不合格 | 噻虫嗪、噻虫胺 | 噻虫嗪检出值0.91mg/kg,检出限≤0.3mg/kg;噻虫胺检出值0.74mg/kg,检出限≤0.2mg/kg | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
25 | XBJ24522633690235587 | 从江县可莉干货油粮蔬菜营销店 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 黄豆芽 | 散装称重 | 蔬菜 | 2024-03-09 | 贵州省黔东南州从江县洛香镇洛香街 | 合格 | 无 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计),铅(以Pb计) |
扫一扫在手机打开当前页面