食用农产品监督抽检信息 | |||||||||||||
填报单位(盖章):从江县市场监督管理局 填报日期:2023年10月31日 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 | 食品类别 | 进货日期 | 抽样地点 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | XBJ23522633690260181 | 从江县月哥水产店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 草鱼 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
2 | XBJ23522633690260182 | 从江县月哥水产店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 鲫鱼 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
3 | XBJ23522633690260183 | 从江县月哥水产店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 江团 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 不合格 | 恩诺沙星 | 检出值1.01e+3μg/kg,检出限≤100μg/kg | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
4 | XBJ23522633690260184 | 从江县月哥水产店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 鲈鱼 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
5 | XBJ23522633690260185 | 从江县月哥水产店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 罗非鱼 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路江西农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
6 | XBJ23522633690260240 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 韭菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
7 | XBJ23522633690260241 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 洋葱 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
8 | XBJ23522633690260242 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 香葱 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-18 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
9 | XBJ23522633690260243 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 白蒜苗 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,吡虫啉,啶虫脒,地虫硫磷,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
10 | XBJ23522633690260244 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 白花菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | |
11 | XBJ23522633690260245 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 西芹 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,腈菌唑,阿维菌素 | |
12 | XBJ23522633690260246 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 芹菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-18 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,腈菌唑,阿维菌素 | |
13 | XBJ23522633690260247 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 黄白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
14 | XBJ23522633690260248 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 小米椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | |
15 | XBJ23522633690260249 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 西红柿 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | |
16 | XBJ23522633690260250 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 黄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 乙螨唑,克百威,毒死蜱 | |
17 | XBJ23522633690260251 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 四季豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-18 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 噻虫胺,毒死蜱,水胺硫磷 | |
18 | XBJ23522633690260252 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 胡萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-18 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | |
19 | XBJ23522633690260253 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 生姜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-08-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
20 | XBJ23522633690260254 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 本地嫩姜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
21 | XBJ23522633690260255 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 白萝卜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | |
22 | XBJ23522633690260256 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 红土豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-15 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
23 | XBJ23522633690260257 | 从江县茂源粮油蔬菜批发部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 苦瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇环城路85号 | 合格 | 无 | / | 克百威,毒死蜱,氯唑磷,阿维菌素 | |
24 | XBJ23522633690260287 | 从江县阿福生鲜专卖店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 裸鲤 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-20 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
25 | XBJ23522633690260288 | 从江县阿福生鲜专卖店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 鲈鱼 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-18 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
26 | XBJ23522633690260289 | 从江县阿福生鲜专卖店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 鲫鱼 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-20 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
27 | XBJ23522633690260290 | 从江县阿福生鲜专卖店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 鲤鱼 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-18 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 合格 | 无 | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 | |
28 | XBJ23522633690260291 | 从江县阿福生鲜专卖店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 牛蛙 | 散装称重 | 水产品 | 2023-09-19 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅镇街道青平路农贸综合楼地下一层6-7号门面 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,氯霉素,诺氟沙星 |
扫一扫在手机打开当前页面