序号 | 名称 | 联系地址 | 学校资质 | 师资力量 | 教学环境 | |
1 | 从江县往洞中学 | 从江县往洞镇往洞村 | 公办初中 | 64 | 基本达标 | |
2 | 从江县西山中学 | 从江县西山镇西山街 | 公办初中 | |||
3 | 从江县第二民族中学 | 从江丙妹镇新城路48号 | 公办中学 | |||
4 | 从江县停洞中学 | 从江县停洞镇学府路10号 | 公办初中 |
86 | 新校区施工进度缓慢。全校共有学生1385人,工开设26个教学班级。寄宿生1209人,教室和学生宿舍严重短缺。教师办公用房和教师住房严重不足。 | |
5 | 从江县大洞中学 | 从江县丙妹镇大洞村 | 公办初中 | |||
6 | 从江县加鸠中学 | 从江县加鸠镇党卡新村 | 公办初中 | 30 | 在校学生528.师生比例17.6比1 | |
7 | 从江县贯洞中学 | 从江县贯洞镇贯洞街南路46号 | 公办初中 | 贯洞中学在编在岗总64人(包括借调教育局2人,山区支教1人,外县调动4人,10月份退休1人,12月份退休1人),其中语文:12人;数学:14人;英语12人;政治4人;历史2人;物理4人;化学3人;地理3人;生物3人;音乐1人;体育4人;美术1人;信息技术1人。 | 全校在校生总1102人,共开设21个教学班,其中建档立卡生325人,寄宿生1057人,易地移民搬迁288人。学校布局比较合理,环境优雅,有一定的文化氛围,教育常规井然有序。 | |
8 | 从江县秀塘中学 | 从江县秀塘乡塘洞村 | 公办初中 | 达标 | ||
9 | 从江县宰便中学 | 从江县宰便镇宰郎寨 | 公办初中 | 70 | 基本达标 | |
10 | 从江县第三民族中学 | 从江县丙妹镇三角井路 | 公办初中 | 86 | 在校生1560,28个教学班,师生比1:18,寄宿1040,建卡生479,留守儿童252,易搬225。 | |
11 | 从江县东朗中学 | 从江县东朗镇东朗村 | 公办初中 | 64 | 基本达标 | |
12 | 从江县洛香镇初级中学 | 从江县洛香镇洛香村 | 公办初中 | 71 | 基本达标 | |
13 | 从江县刚边壮族乡中学 | 从江县刚边乡良田村 | 公办初中 | 28 | 达标 | |
14 | 从江县谷坪中学 | 从江县谷坪乡谷洞村四组 | 公办初中 | 33 | 达标 | |
15 | 从江县斗里中学 | 从江县斗里镇斗里村 | 公办初中 | 31 | 基本达标 | |
16 | 从江县翠里中学 | 从江县翠里乡翠里村 | 公办初中 | 31 | 基本达标 | |
17 | 从江县下江中学 | 从江县下江镇下江村 | 公办初中 | 78 | 创建于1959年,六十余载的风雨历程,如今已经发展成为一所“管理理念先进、教学特色鲜明、教学设备领先、教学质量快步前行、育人环境优美、师资力量雄厚”的现代化学校。学校以“培养学生良好习惯,教给学生做人道理,激发学生求知欲望”作为办学方向。以“让所有学生得到发展,让更多教师创造辉煌”作为办学理念。以“学思结合,知行统一”作为校训。 |
扫一扫在手机打开当前页面