从江县政府定价的经营服务性收费目录清单(2025年5月) | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 收费公路车辆通行费基本收费标准为:0.50元/吨·公里,客车收费系数1:1.5:2:3.5。 货车按车(轴)型收费,基本收费标准为:0.5元/公里,货车收费系数1:1.4:3:4.2:4.5:6.15.专项作业车收费系数参照货车标准执行。 对六轴以上货车(大件运输车辆),以六类货车收费标准为基数,每增加一轴增加0.5收费系数,最高系数为10。 对符合收费条件的桥隧单独计费,基本收费标准为:一类车通过一类桥隧通行费1.1元/车次,桥隧分类系数1:2:3:4:5。 |
黔府办发〔2007〕37号 黔价费〔2007〕87号 黔府函〔2019〕137号 |
省交通运输部门会同省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场 | 具体收费标准见相关文件。 | 从发改价格〔2023〕18号 | 从江县人民政府 | 公安交管部门、住建部门 | 否 | 否 | 否 | ||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 从发改价格〔2023〕18号 | 从江县人民政府 | 否 | 否 | 否 | |||||
三、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 一类车:拖运基价250,上限值550;起吊基价400; 二类车:拖运基价400,上限值850;起吊基价600; 三类车:拖运基价500,上限值1100;起吊基价800; 四类车:拖运基价600,上限值1350;起吊基价1000; 五类车:拖运基价700,上限值1600;起吊基价1200; 六类车:拖运基价800,上限值1850;起吊基价1400; 根据被救援车辆类型、装载危险物品、往返公里数、超时增加等合并收取。 |
黔发改价格〔2024〕110号 | 省价格主管部门会同省交通运输部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)吊车费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 黔发改价格〔2021〕966号 | 省价格主管部门会同省交通运输部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 否 | 否 | 否 | |||||||
公用事业服务收费 | 五、居民燃气工程安装费 | 居民用户城镇燃气工程安装费每户2200元。 | 从发改价格〔2024〕2号 | 从江县人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | ||
六、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 州价费发﹝2004﹞70号文件 | 黔东南州物价局 | 住建、环保部门 | 否 | 否 | 否 | ||
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
七、有线数字电视基本收视维护费 | 具体收费标准见相关文件。 | 黔价费〔2013〕179号 | 价格主管部门、广电部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | |||
其他特定服务收费 | 八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 黔发改收费〔2022〕895号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 黔发改收费〔2016〕650号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 否 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 否 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 否 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物业管理费 | 保障性住房等享受国家优惠政策的居民住宅销售价格、公共租赁住房租金、市辖区住宅(含业主自有产权车位、车库)前期物业服务收费 | 具体收费标准见各县(市)文件。 | 黔府办发〔2018〕23号、各县(市)文件等 | 授权各市、县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | ||
十一、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 具体收费标准见相关文件。 | 黔价医药〔2013〕107号等 | 价格主管部门 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)其他危废处置费 | 1.安全填埋2.0元/公斤;2.高温焚烧4.0元/公斤; 3.固化处置3.0元/公斤;4.物化处置4.0元/公斤; 5.特种危险废物处置20~2000元/公斤。 |
黔发改收费〔2014〕1630号 筑发改收费〔2014〕720号 |
生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||||
十二、牲畜定点屠宰服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 州价费发〔2012〕117号文件 | 黔东南州物价局、黔东南州商务局 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否 | |||
注:上述政府定价的服务性收费项目和标准,更新时间截止到2025年5月底。 |
扫一扫在手机打开当前页面