食用农产品监督抽检信息(2022年第三期)
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
食用农产品监督抽检信息 | |||||||||||||
填报单位(盖章):从江县市场监督管理局 填报日期:2022年6月28日 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 | 食品类别 | 进货日期 | 抽样地点 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | NCP22522633690247529 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 小米椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 镉(以Cd计),啶虫脒,氧乐果,噻虫胺,噻虫嗪,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,丙溴磷,水胺硫磷 | |
2 | NCP22522633690247530 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 青线椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 镉(以Cd计),啶虫脒,氧乐果,噻虫胺,噻虫嗪,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,丙溴磷,水胺硫磷 | |
3 | NCP22522633690247531 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 螺丝椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 镉(以Cd计),啶虫脒,氧乐果,噻虫胺,噻虫嗪,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,丙溴磷,水胺硫磷 | |
4 | NCP22522633690247532 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 红圆椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 阿维菌素,镉(以Cd计),铅(以Pb计),水胺硫磷,甲胺磷,氧乐果 | |
5 | NCP22522633690247533 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 四季豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | |
6 | NCP22522633690247534 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 长豆角 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 倍硫磷,水胺硫磷,氧乐果,灭蝇胺,克百威,啶虫脒,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | |
7 | NCP22522633690247535 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 西芹 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 氧乐果,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,铅(以Pb计),氟虫腈,噻虫嗪,噻虫胺 | |
8 | NCP22522633690247536 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 本地芹菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 氧乐果,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,铅(以Pb计),氟虫腈,噻虫嗪,噻虫胺 | |
9 | NCP22522633690247537 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 黄姜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 甲拌磷,吡虫啉,镉(以Cd计),铅(以Pb计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,噻虫胺,噻虫嗪 | |
10 | NCP22522633690247538 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 西红柿 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷,乙酰甲胺磷 | |
11 | NCP22522633690247539 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 大白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 镉(以Cd计),阿维菌素,吡虫啉,氟虫腈,唑虫酰胺,氧乐果,毒死蜱 | |
12 | NCP22522633690247542 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 黑茄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 镉(以Cd计),水胺硫磷,克百威,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果,霜霉威和霜霉威盐酸盐 | |
13 | NCP22522633690247547 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 绿豆 | 散装称重 | 豆类 | 2022-03-13 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉 | |
14 | NCP22522633690247549 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 花生米 | 散装称重 | 生干坚果与籽类食品 | 2022-04-28 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑 | |
15 | NCP22522633690247554 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 红心鸡蛋 | 散装称重 | 鲜蛋 | 2022-05-20 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 氯霉素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物 | |
16 | NCP22522633690247559 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 鸭蛋 | 散装称重 | 鲜蛋 | 2022-05-20 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 氯霉素,呋喃唑酮代谢物 | |
17 | NCP22522633690247560 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 精品前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 畜禽肉及副产品 | 2022-05-27 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量),恩诺沙星,呋喃它酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物 | |
18 | NCP22522633690247564 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 特级80苹果 | 散装称重 | 水果类 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果 | |
19 | NCP22522633690247566 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 黄桃(油桃) | 散装称重 | 水果类 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 敌敌畏,氧乐果,甲胺磷,苯醚甲环唑 | |
20 | NCP22522633690247567 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 贡梨 | 散装称重 | 水果类 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,苯醚甲环唑,水胺硫磷 | |
21 | NCP22522633690247569 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 特级毛桃 | 散装称重 | 水果类 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 苯醚甲环唑,敌敌畏,甲胺磷,氧乐果 | |
22 | NCP22522633690247572 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 黄柠檬 | 散装称重 | 水果类 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 联苯菊酯,水胺硫磷,乙螨唑,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | |
23 | NCP22522633690247575 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 猕猴桃 | 散装称重 | 水果类 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 敌敌畏,多菌灵,氯吡脲,氧乐果 | |
24 | NCP22522633690247578 | 从江县二桥现代超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 精品沃柑 | 散装称重 | 水果类 | 2022-05-26 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上二桥头 | 合格 | 无 | / | 联苯菊酯,丙溴磷,苯醚甲环唑,水胺硫磷,三唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 |
上一篇:
无
下一篇:
无