根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》要求,我县对全县拟定的防贫监测户17户58人进行了审核,同意将龙文高等17户58人确定为防贫监测户,现予以公告(名单附后)。
从江县农业农村局
2025年8月1日
附件:
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 家庭人数 | 致贫原因1 | 防贫监测户类型 |
1 | 秀塘乡 | 敖洞村 | 韦贵夫 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
2 | 高增乡 | 建华村 | 吴生科 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
3 | 高增乡 | 美德村 | 贾艳霞 | 2 | 缺劳力 | 突发严重困难户 |
4 | 加勉乡 | 加两村 | 龙光停 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
5 | 加勉乡 | 污扣村 | 王文平 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
6 | 谷坪乡 | 平友村 | 杨光政 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
7 | 加榜乡 | 尧贵村 | 欧洪双 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 |
8 | 宰便镇 | 摆虾村 | 余老保 | 7 | 因灾 | 突发严重困难户 |
9 | 翠里乡 | 高武村 | 罗文胜 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
10 | 丙妹镇 | 滚玉村 | 乔当写 | 1 | 因灾 | 突发严重困难户 |
11 | 洛香镇 | 塘洞村 | 石立元 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
12 | 东朗镇 | 党都村 | 王老有 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 |
13 | 贯洞镇 | 干团村 | 陆克勤 | 4 | 因灾 | 突发严重困难户 |
14 | 贯洞镇 | 贯洞村 | 吴荣生 | 4 | 缺劳力 | 边缘易致贫户 |
15 | 斗里镇 | 马安村 | 陈尊强 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
16 | 下江镇 | 恰里村 | 吴老福 | 4 | 因灾 | 突发严重困难户 |
17 | 丙梅街道 | 丙梅村 | 龚老平 | 2 | 因灾 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页面