[an error occurred while processing the directive]
根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》要求,我县对全县拟定的防贫监测户21户95人进行了审核,同意将龙文高等21户95人确定为防贫监测户,现予以公告(名单附后)。
从江县农业农村局
2025年7月11日
附件:
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 家庭人数 | 致贫原因1 | 防贫监测户类型 |
1 | 加勉乡 | 污弄村 | 龙文高 | 3 | 因灾 | 突发严重困难户 |
2 | 下江镇 | 党九村 | 王芳艳 | 4 | 因意外事故 | 边缘易致贫户 |
3 | 下江镇 | 孖温村 | 吴松德 | 3 | 因灾 | 边缘易致贫户 |
4 | 下江镇 | 巨洞村 | 石建威 | 7 | 因灾 | 突发严重困难户 |
5 | 庆云镇 | 太阳村 | 罗议金 | 7 | 因灾 | 边缘易致贫户 |
6 | 往洞镇 | 增冲村 | 石良青 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
7 | 往洞镇 | 秧里村 | 林光忠 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
8 | 西山镇 | 香樟村 | 孟比帆 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
9 | 洛香镇 | 独洞村 | 潘丙银 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
10 | 洛香镇 | 独洞村 | 杨忠才 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
11 | 高增乡 | 银良村 | 张老红 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
12 | 高增乡 | 高增村 | 杨甫英 | 7 | 因病 | 边缘易致贫户 |
13 | 停洞镇 | 停洞村 | 梁显安 | 6 | 因灾 | 突发严重困难户 |
14 | 丙梅街道 | 丙梅村 | 甘老保 | 5 | 因灾 | 突发严重困难户 |
15 | 丙梅街道 | 丙梅村 | 龚保弟 | 3 | 因灾 | 突发严重困难户 |
16 | 丙梅街道 | 丙梅村 | 龚老重 | 3 | 因灾 | 突发严重困难户 |
17 | 贯洞镇 | 美娥社区 | 石发武 | 5 | 因学 | 突发严重困难户 |
18 | 贯洞镇 | 美娥社区 | 王景辉 | 2 | 因学 | 突发严重困难户 |
19 | 贯洞镇 | 美娥社区 | 王老开 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
20 | 贯洞镇 | 贯洞村 | 吴甫凤行 | 6 | 缺劳动力 | 突发严重困难户 |
21 | 贯洞镇 | 广龙社区 | 王老捞 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页面