根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》要求,我县对全县拟定的防贫监测户29户155人进行了审核,同意将康老金等29户155人确定为防贫监测户,现予以公告(名单附后)。
从江县农业农村局
2025年5月27日
附件:
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 家庭人数 | 致贫原因1 | 致贫原因2 | 防贫监测户类型 |
1 | 丙梅街道 | 银新社区 | 康老金 | 4 | 因病 | 脱贫不稳定户 | |
2 | 斗里镇 | 台里村 | 滚老行 | 8 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
3 | 刚边乡 | 刚边村 | 韦秀成 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 | |
4 | 加勉乡 | 別鸠村 | 潘老药 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | |
5 | 停洞镇 | 党略村 | 王孝龙 | 8 | 缺劳动力 | 边缘易致贫户 | |
6 | 停洞镇 | 苗朋村 | 王电灯 | 7 | 因学 | 边缘易致贫户 | |
7 | 贯洞镇 | 干团村 | 伍文桥 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 | |
8 | 丙妹镇 | 滚玉村 | 杨老忠 | 5 | 因病 | 脱贫不稳定户 | |
9 | 丙妹镇 | 龙江村 | 余老定 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
10 | 丙妹镇 | 归林村 | 刘玉丢 | 8 | 缺劳动力 | 突发严重困难户 | |
11 | 丙妹镇 | 或里村 | 潘老学 | 8 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
12 | 下江镇 | 联心村 | 蒙老贵 | 6 | 因意外事故 | 边缘易致贫户 | |
13 | 高增乡 | 托里村 | 石奶生来 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | |
14 | 高增乡 | 美德村 | 吴书菜 | 4 | 因学 | 突发严重困难户 | |
15 | 高增乡 | 银良村 | 张老林 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
16 | 高增乡 | 建华村 | 杨通新 | 8 | 因学 | 边缘易致贫户 | |
17 | 洛香镇 | 大团村 | 梁余秧 | 4 | 因学 | 突发严重困难户 | |
18 | 洛香镇 | 大团村 | 梁忠成 | 6 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
19 | 洛香镇 | 独洞村 | 石庆辉 | 5 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
20 | 洛香镇 | 方良村 | 潘共良 | 9 | 因学 | 边缘易致贫户 | |
21 | 洛香镇 | 郎寨村 | 梁建明 | 5 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
22 | 洛香镇 | 郎寨村 | 陈进贤 | 3 | 务工就业不稳 | 边缘易致贫户 | |
23 | 洛香镇 | 塘洞村 | 石洪广 | 5 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
24 | 洛香镇 | 新平村 | 杨胜帮 | 2 | 因学 | 突发严重困难户 | |
25 | 西山镇 | 滚郎村 | 罗启胜 | 1 | 缺劳动力 | 脱贫不稳定户 | |
26 | 西山镇 | 坪寨村 | 杨明军 | 8 | 因病 | 突发严重困难户 | |
27 | 西山镇 | 坪寨村 | 杨明福 | 5 | 因病 | 边缘易致贫户 | |
28 | 西山镇 | 务林村 | 贾嗜岁 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 | |
29 | 西山镇 | 三合村 | 潘安良 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页面