根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》要求,我县对全县拟定的防贫监测户90户417人进行了审核,同意将石老计等89户(415人)确定为防贫监测户,现予以公告(名单附后)。
从江县乡村振兴局
2023年4月28日
附件:
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人数 | 致贫原因 | 防贫监测户类型 |
1 | 丙梅街道 | 平瑞村 | 石老计 | 2 | 务工就业不稳 | 边缘易致贫户 |
2 | 丙梅街道 | 银新社区 5-2-203 |
罗义元 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
3 | 丙梅街道 | 银新社区 | 吴正金 | 7 | 因病 | 突发严重困难户 |
4 | 东朗镇 | 党都村 | 王老油 | 7 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
5 | 东朗镇 | 友谊村 | 刘建国 | 3 | 因学 | 边缘易致贫户 |
6 | 东朗镇 | 九德村 | 姚老丢 | 3 | 因意外事故 | 脱贫不稳定户 |
7 | 东朗镇 | 九德村 | 姚老那 | 4 | 因学 | 脱贫不稳定户 |
8 | 斗里镇 | 马安村 | 韦老伍 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
9 | 斗里镇 | 台里村 | 潘玉辉 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
10 | 斗里镇 | 湾里村 | 蒙老四 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
11 | 刚边乡 | 良田村 | 潘海南 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
12 | 刚边乡 | 平中村 | 蒙老新 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
13 | 刚边乡 | 九星村 | 王老朱 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
14 | 刚边乡 | 三联村 | 吴老才 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
15 | 刚边乡 | 加么村 | 梁忠平 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 |
16 | 高增乡 | 美德村 | 吴堂顺 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
17 | 高增乡 | 美德村 | 吴老明 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 |
18 | 高增乡 | 银良村 | 吴老龙 | 5 | 因学 | 边缘易致贫户 |
19 | 高增乡 | 银良村 | 杨胜云 | 5 | 因病 | 边缘易致贫户 |
20 | 高增乡 | 美德村 | 吴秀光 | 7 | 因病 | 边缘易致贫户 |
21 | 高增乡 | 美德村 | 吴继红 | 5 | 因病 | 边缘易致贫户 |
22 | 贯洞镇 | 美娥社区 | 赵成章 | 6 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
23 | 贯洞镇 | 广龙社区 | 梁振辉 | 3 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
24 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 王乔付 | 3 | 务工就业不稳 | 脱贫不稳定户 |
25 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 吴老论 | 7 | 务工就业不稳 | 脱贫不稳定户 |
26 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 潘奶玉荣 | 3 | 因学 | 脱贫不稳定户 |
27 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 石开明 | 4 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
28 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 潘老最 | 6 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
29 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 韦拾斤 | 4 | 务工就业不稳 | 脱贫不稳定户 |
30 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 滚列甩 | 5 | 缺劳力 | 脱贫不稳定户 |
31 | 贯洞镇 | 潘今滚村 | 杨老作 | 4 | 因意外事故 | 边缘易致贫户 |
32 | 贯洞镇 | 贵运社区 | 刘禹问 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
33 | 贯洞镇 | 南苑社区 | 杨老成 | 6 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
34 | 贯洞镇 | 广龙社区 | 韦金开 | 4 | 务工就业不稳 | 脱贫不稳定户 |
35 | 加鸠镇 | 加能村 | 王老搞 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
36 | 加鸠镇 | 加翁村 | 王老参 | 9 | 因病 | 突发严重困难户 |
37 | 加鸠镇 | 加牙村 | 陈老凸 | 4 | 因学 | 突发严重困难户 |
38 | 加鸠镇 | 党郎村 | 杨老央 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
39 | 加勉乡 | 真由村 | 潘文忠 | 4 | 因学 | 边缘易致贫户 |
40 | 加勉乡 | 南烧村 | 潘老台 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
41 | 加勉乡 | 党翁村 | 梁老兵 | 4 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
42 | 洛香镇 | 登岜村 | 陆锦元 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
43 | 洛香镇 | 荣新村 | 石英华 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
44 | 洛香镇 | 伦洞村 | 吴朝金 | 2 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
45 | 洛香镇 | 四联村 | 颜成培 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
46 | 洛香镇 | 大团村 | 林新荣 | 3 | 因残 | 边缘易致贫户 |
47 | 洛香镇 | 宰劳村 | 奶群黄 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
48 | 洛香镇 | 宰劳村 | 石胜超 | 5 | 因学 | 脱贫不稳定户 |
49 | 庆云镇 | 浮里村 | 石坤连 | 6 | 因意外事故 | 突发严重困难户 |
50 | 庆云镇 | 太阳村 | 杨章科 | 4 | 因学 | 边缘易致贫户 |
51 | 庆云镇 | 庆云村 | 石理高 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
52 | 庆云镇 | 联新村 | 石雄健 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
53 | 停洞镇 | 苗朋村 | 余老生 | 7 | 缺劳力 | 脱贫不稳定户 |
54 | 往洞镇 | 贡寨村 | 吴化辉 | 6 | 缺劳力 | 边缘易致贫户 |
55 | 往洞镇 | 贡寨村 | 吴定川 | 8 | 缺劳力 | 边缘易致贫户 |
56 | 往洞镇 | 秧里村 | 石贵林 | 6 | 缺劳力 | 边缘易致贫户 |
57 | 往洞镇 | 朝利村 | 吴学芳 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
58 | 往洞镇 | 增冲村 | 罗光祥 | 8 | 因病 | 突发严重困难户 |
59 | 下江镇 | 新华村 | 潘吕度 | 7 | 因病 | 突发严重困难户 |
60 | 下江镇 | 新华村 | 严立云 | 8 | 因病 | 突发严重困难户 |
61 | 下江镇 | 高仟村 | 潘婢邓 | 7 | 缺劳力 | 边缘易致贫户 |
62 | 下江镇 | 黄朗村 | 赵妹言 | 3 | 务工就业不稳 | 突发严重困难户 |
63 | 下江镇 | 高联村 | 杨兴祥 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
64 | 下江镇 | 良文村 | 潘老那 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
65 | 下江镇 | 祥心村 | 林正斌 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
66 | 下江镇 | 民族村 | 吴江雄 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 |
67 | 下江镇 | 陇里村 | 蒙补邓 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
68 | 下江镇 | 陇里村 | 滚叶你 | 3 | 因意外事故 | 突发严重困难户 |
69 | 下江镇 | 巨洞村 | 石玉成 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
70 | 下江镇 | 平江村 | 石洪昌 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
71 | 下江镇 | 秋里村 | 滚老明 | 7 | 缺劳力 | 脱贫不稳定户 |
72 | 秀塘乡 | 八村村 | 蒙金贤 | 4 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
73 | 秀塘乡 | 八村村 | 王正学 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
74 | 秀塘乡 | 新合村 | 滚代银 | 4 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
75 | 秀塘乡 | 八村村 | 吴金书 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
76 | 秀塘乡 | 八村村 | 梁兴安 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
77 | 秀塘乡 | 八村村 | 李秀银 | 5 | 因学 | 脱贫不稳定户 |
78 | 秀塘乡 | 高原村 | 吴志军 | 4 | 因学 | 边缘易致贫户 |
79 | 秀塘乡 | 卡宴村 | 李文美 | 7 | 因病 | 边缘易致贫户 |
80 | 秀塘乡 | 南塘村 | 王成单 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
81 | 秀塘乡 | 新合村 | 何昌胜 | 4 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
82 | 宰便镇 | 摆利村 | 莫仕油 | 4 | 因学 | 突发严重困难户 |
83 | 宰便镇 | 摆利村 | 潘老对 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
84 | 宰便镇 | 二友村 | 莫应林 | 4 | 因学 | 突发严重困难户 |
85 | 宰便镇 | 二友村 | 吴老多 | 4 | 因学 | 突发严重困难户 |
86 | 宰便镇 | 二友村 | 杨老江 | 8 | 缺劳力 | 脱贫不稳定户 |
87 | 宰便镇 | 引东村 | 张洪兵 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 |
88 | 宰便镇 | 引东村 | 高老丙 | 7 | 缺劳力 | 脱贫不稳定户 |
89 | 宰便镇 | 二友村 | 李志刚 | 3 | 缺劳力 | 边缘易致贫户 |
扫一扫在手机打开当前页面