食用农产品监督抽检信息
字体:大 中 小 | 点击量:次 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
<
食用农产品监督抽检信息 | |||||||||||||
填报单位(盖章):从江县市场监督管理局填报日期:2018年05月24日 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 | 食品类别 | 进货日期 | 抽样地点 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | NCP52263318050001 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 黄白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、啶虫脒 | |
2 | NCP52263318050002 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 小白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、啶虫脒 | |
3 | NCP52263318050003 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 莲花白 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 甲基异柳磷、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱 | |
4 | NCP52263318050004 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 韭菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、氟虫腈 | |
5 | NCP52263318050005 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 黑茄子 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果 | |
6 | NCP52263318050006 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 豇豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、甲基异柳磷 | |
7 | NCP52263318050007 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 芹菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈 | |
8 | NCP52263318050008 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 油麦菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氟虫腈、甲基异柳磷、克百威、氧乐果 | |
9 | NCP52263318050009 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 仔姜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氟虫腈、氧乐果、克百威 | |
10 | NCP52263318050010 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 黄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 毒死蜱、克百威、氟虫腈、多菌灵、氧乐果、腐霉利 | |
11 | NCP52263318050011 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 线椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、氧乐果、多菌灵、腐霉利 | |
12 | NCP52263318040012 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 香菇 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(Pb计) | |
NCP52263318050013 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 山药 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氟虫腈、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | ||
14 | NCP52263318050014 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 土豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氟虫腈、氧乐果、克百威、铅(Pb计) | |
15 | NCP52263318050015 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 春美桃 | 散装称重 | 水果 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氧乐果、克百威、甲基异柳磷、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
16 | NCP52263318050016 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 亚香梨 | 散装称重 | 水果 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氧乐果、克百威、甲基异柳磷、多菌灵、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
17 | NCP52263318050017 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 青苹果 | 散装称重 | 水果 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氧乐果、克百威、甲基异柳磷、多菌灵、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、丙溴磷、啶酰菌胺 | |
18 | NCP52263318050018 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 黄金梨 | 散装称重 | 水果 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氧乐果、克百威、甲基异柳磷、多菌灵、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
19 | NCP52263318050019 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 三华李 | 散装称重 | 水果 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氧乐果、克百威、甲基异柳磷、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
20 | NCP52263318050020 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 猪肉 | 散装称重 | 畜禽肉 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | |
21 | NCP52263318050021 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 猪肝 | 散装称重 | 畜禽肉 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计) | |
22 | NCP52263318050022 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 果园鸡 | 散装称重 | 畜禽肉 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢、呋喃妥因代谢物、物氟苯尼考 | |
23 | NCP52263318050023 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 东北黄豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 多菌灵、氧乐果、克百威 | |
24 | NCP52263318050024 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 红小豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 多菌灵、氧乐果、克百威 | |
25 | NCP52263318050025 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 大众绿豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 多菌灵、氧乐果、克百威 | |
26 | NCP52263318050026 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 红衣花生仁 | 散装称重 | 蔬菜 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 多菌灵、过氧化值(以脂肪计)、铅(Pb计) | |
27 | NCP52263318050027 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 美国核桃 | 散装称重 | 水果 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 多菌灵、过氧化值(以脂肪计)、铅(Pb计) | |
28 | NCP52263318050028 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 茶山土鸡蛋 | 散装称重 | 鸡蛋 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | |
29 | NCP52263318050029 | 从江县星港百货有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 鸡蛋 | 2018.5.16 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇正负第一层 | 合格 | 无 | / | 氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | |
30 | NCP52263318050030 | 郭功会 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 草鱼(活体) | 散装称重 | 鱼类 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计) | |
31 | NCP52263318050031 | 郭功会 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 鲤鱼(活体) | 散装称重 | 鱼类 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计) | |
32 | NCP52263318050032 | 郭功会 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 江团(活体) | 散装称重 | 鱼类 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计) | |
33 | NCP52263318050033 | 郭功会 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 黄辣丁(活体) | 散装称重 | 鱼类 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计) | |
34 | NCP52263318050034 | 郭功会 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 土鲶鱼(活体) | 散装称重 | 鱼类 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计) | |
35 | NCP52263318050035 | 陈老忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 鸡肝 | 散装称重 | 畜禽肉 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考 | |
36 | NCP52263318050036 | 陈老忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 鸡肉 | 散装称重 | 畜禽肉 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考 | |
37 | NCP52263318050037 | 陈老忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 鸭肉 | 散装称重 | 畜禽肉 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考 | |
38 | NCP52263318050038 | 吴汉龙 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 牛肉 | 散装称重 | 畜禽肉 | 2018.5.17 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东北上农贸市场内 | 合格 | 无 | / | 恩若沙星(以恩若沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考 |
分享到: |
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读